


| Matang | Gbp48v-100ah-w (Opsyonal nga boltahe 51.2V) | Gbp48v-200ah-w (Opsyonal nga boltahe 51.2V) |
| Nominal boltahe (V) | 48 | |
| Nominal nga kapasidad (AH) | 105 | 210 |
| Nominal Energy Capacity (KWH) | 5 | 10 |
| Ang pag-operate sa boltahe sa boltahe | 42-54.75 | |
| Girekomenda nga pag-charge sa boltahe (V) | 52.5 | |
| Girekomenda nga pagputol sa boltahe (V) | 45 | |
| Standard nga Pag-charge sa Karon (A) | 50 | 100 |
| Padayon nga padayon nga pagsingil sa karon (A) | 100 | 200 |
| Standard nga Pag-undang sa Karon (A) | 50 | 100 |
| Maximun Splime Current (A) | 100 | 200 |
| Magamit nga temperatura (° C) | -30 ~ 60 (girekomenda nga 10 ~ 35) | |
| Gitugotan nga Lawi sa Moumon | 0 ~ 95% Wala'y kondensasyon | |
| Temperatura sa pagtipig (° C) | -20 ~ 65 (girekomenda nga 10 ~ 35) | |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP20 | |
| Pagpabugnaw sa Methord | Natural nga pagpabugnaw sa hangin | |
| Mga Siklo sa Kinabuhi | 5000 + Times sa 80% DoD | |
| Pinakataas nga gidak-on (DXWXH) MM | 628 * 410 * 186 | 682 * 465 * 276 |
| Timbang (kg) | 45.7 | 89.6 |






