Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto

| DC Petsa |
| Kapasidad | 103.68KWH |
| Kadaghanan sa rack sa baterya | 1 |
| Pakigsulti koneksyon | Rs485 / mahimo |
| DC boltahe sa boltahe | 650 ~ 850V |
| Petsa sa AC |
| Gi-rate nga gahum sa AC | 50kw |
| Max AC Gahum | 60kw |
| Gi-rate nga AC karon | 73a |
| Max AC karon | 87a |
| DC Karon nga sangkap | <0.5% |
| Gi-rate nga boltahe | 400V |
| Gitugotan nga Battage Range | 340 ~ 440V |
| Gi-rate ang grid fridquency | 50 / 60hz |
| Kinatibuk-ang Data |
| Ang lebel sa pagpanalipod | IP54 |
| Sulayi nga Sunog sa Sunog | oo |
| Pagdagan nga oras (bug-os nga gahum) | 2h |
| Temperatura sa operasyon | -30 ~ 55ºC |
| Dimension (W * l * h) | 1200x2400x800mm |
| Timbang | 1500kg |
| Komunikasyon sa EMS | Rs485, TCP / IP |
| Ang mga PCS nagpabugnaw sa methord | Pagpabugnaw sa hangin |
| Pagpabugnaw sa Mether | Pagpabugnaw sa Air-Condition |
| Katas-on | 4500m |
| Paryente nga kaumog | 0 ~ 95% Wala'y kondensasyon |

Kaniadto: Tanan sa usa ka 8kw 10kw tulo nga Phase Solar Energy System alang sa greenhouse Sunod: 10kw Hybrid Full Bridge Solar Inverter alang sa House Photovoltaic System