Model No. | VL-600W-210M/120TB | VL-605W-210M/120TB | VL-610W-210M/120TB | VL-615W-210M/120TB | VL-620W-210M/120TB | ||
Gi-rate nga Maximum Power sa STC | 600W | 605W | 610W | 615W | 620W | ||
Bukas nga Circuit Boltahe ( Voc) | 42.42V | 42.62V | 42.83V | 43.05V | 43.27V | ||
Short Circuit Current (Isc) | 18.01A | 18.05A | 18.08A | 18.12A | 18.16A | ||
Max.Boltahe sa Gahum (Vmp) | 35.3V | 35.51V | 35.74V | 35.97V | 36.18V | ||
Max.Agak sa Gahum (Imp) | 17.00A | 17.04A | 17.07A | 17.10A | 17.14A | ||
Episyente sa Module | 21.19% | 21.36% | 21.54% | 21.72% | 21.89% | ||
Bifacial Output-Backside Power Gain | |||||||
10% Pmax | 660W | 665W | 671W | 676W | 682W | ||
Episyente sa module | 23.31% | 23.49% | 23.70% | 23.88% | 24.09% | ||
20% Pmax | 720W | 726W | 732W | 738W | 744W | ||
Episyente sa module | 25.43% | 25.64% | 25.85% | 26.07% | 26.28% | ||
Mga Kinaiya sa Pagtrabaho | |||||||
Power Level | 600W | 605W | 610W | 615W | 620W | ||
Pmax | 457W | 460W | 464W | 468W | 472W | ||
Vmp | 33.14V | 33.34V | 33.56V | 33.77V | 33.97V | ||
Imp | 13.79A | 13.80A | 13.83A | 13.86A | 13.89A | ||
Voc | 40.15V | 40.34V | 40.54V | 40.75V | 40.95V | ||
Isc | 14.52A | 14.55A | 14.57A | 14.60A | 14.64A | ||
Power tolerance | 0-3% | ||||||
STC: Irradiance 1000W/m², Module Temperatura 25°c, Air Mass 1.5 NOCT: Irradiance sa 800W/m², Ambient Temperature 20°C, Wind Speed 1m/s. | |||||||
Normal nga Operating Ccell Temperatura | NOCT : 44±2°c | Kinatas-ang Boltahe sa Sistema | 1500V | ||||
Temperatura Coefficient sa Pmax | -0.30%ºC | Operating Temperatura | -40°c~+85°c | ||||
Temperatura Coefficient sa Voc | -0.25%ºC | Operating humidity | 5ºC~85ºC | ||||
Temperatura Coefficient sa Isc | 0.04%ºC | Maximum nga Serye Fuse | 30A | ||||
Klase sa Aplikasyon | Klase A |
1. Gamita ang anti-rust alloy ug tempered glass aron mas luwas ug mas kasaligan ang pagtipig sa enerhiya
2. Ang mga selula gipanalipdan alang sa mas taas nga kinabuhi sa serbisyo
3. Ang tanan nga itom nga kolor anaa, ang bag-ong enerhiya adunay bag-ong uso
Cell
Gidugangan ang lugar nga naladlad sa kahayag
Dugang nga gahum sa module ug pagkunhod sa gasto sa BOS
Module
(1) Half cut (2) Ubos nga pagkawala sa kuryente sa koneksyon sa cell (3) Ubos nga temperatura sa hot spot (4) Gipauswag nga kasaligan (5) Mas maayo nga pagtugot sa shading
BALA
(1) 3.2 mm kainit nga gipalig-on nga bildo sa atubangan nga bahin (2) 30 ka tuig nga module performance warranty
FRAME
(1) 35 mm anodized aluminum alloy: Lig-on nga proteksyon (2) Gireserba nga mounting hole: Sayon nga pag-instalar (3) Dili kaayo shading sa likod nga bahin: Mas dako nga ani sa enerhiya
JUNCTION BOX
IP68 split junction boxes: Mas maayo nga pagwagtang sa kainit ug mas taas nga kaluwasan
Mas gamay nga gidak-on: Walay shading sa mga selula ug mas dako nga ani sa enerhiya
Cable: Gi-optimize nga gitas-on sa cable: Gipasayon nga pag-ayo sa wire, pagkunhod sa pagkawala sa enerhiya sa cable
1. Ang mga solar panel naghimo sa solar energy ngadto sa direktang sulog
2. Ang inverter nag-convert sa DC ngadto sa AC
3. Human sa pagtipig sa enerhiya ug pag-discharge sa baterya, mahimo kining gamiton sa mga electrical appliances
A1: Sultihi kami sa imong mga kinahanglanon, unya ang among magbabaligya magrekomenda sa usa ka angay nga produkto ug sistema kanimo.
A2: Ang solar photovoltaic power generation performance lig-on ug kasaligan, nga adunay kinabuhi sa serbisyo nga labaw sa 25 ka tuig; Gamay nga pamuhunan, dako nga kita; zero polusyon; Ubos nga gasto sa pagmentinar;
A3: Ang among kompanya nakigbahin sa bag-ong henerasyon sa kusog sa enerhiya sa sobra sa 20 ka tuig.Ang among mga produkto ug serbisyo naglangkob sa labaw sa 60 ka mga nasud.Ang among R&D team gilangkuban sa mga nanguna nga eksperto sa lainlaing natad.Kami komitado sa paghatag ug first-class nga mga solusyon para sa PV power plants.
A4: 5 ka tuig alang sa tibuok nga sistema, 10 ka tuig alang sa inverter, modules, frame.Ug among masiguro nga ang among mga produkto moagi sa higpit nga pagsulay, ug dayon ipadala kanimo.
A5: 24 ka oras pagkahuman sa pagkonsulta sa serbisyo para lang kanimo ug aron dali nga masulbad ang imong problema.
A6: Ibugkos kini sa mga kaso nga kahoy o ibutang kini sa mga karton