VL-320B | ||
Test item | Kasagaran | Maximum |
Photovoltaic nga pag-charge sa boltahe | 18V | 24V |
Photovoltaic charge karon | 3A | 4A |
Adaptor nga nag-charge sa boltahe | 15V | 15.5V |
Adapter charge kasamtangan | 6A | / |
Output boltahe | 11.1V | 12.0V |
Output kasamtangan | 8A | 10A |
Gi-rate nga boltahe | 220V | 230V |
Malungtaron nga gahum sa output | 300W | / |
Kinatas-ang output | / | 510W |
Tinuod nga output | / | 90% |
frequency sa output | 50±1Hz | / |
Non-load nga kasamtangan | 0.3±0.1A | / |
USB output boltahe | 4.8V | 5.25V |
USB output kasamtangan | 2A | 3A |
PD dali nga outlet | 18W | / |
Gahum: | 300W | |
Modelo sa baterya | Baterya sa gahum sa awto sa Ternary | |
Kapasidad | 900000mah 3.7V 333wh | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 2.5V/2A | |
DC output | 12V/10A(max) | |
LED nga suga | 3W | |
DC input | 15V/6A | |
AC output | 100v-240v(50-60Hz) | |
PD nga output | 25W | |
Timbang sa produkto | 3200g | |
Gidak-on sa produkto | 255*100*195mm | |
Palibut sa pagtipig | -10ºC~55ºC | |
Trabaho nga palibot | -20ºC~60ºC |
Sayon gamiton
1 Socket nga mga bahin sa tumbaga adunay maayo nga pagkagahi, dali nga i-plug ug i-unplug, ug walay kahago
2 Temperature sensing Intelligent cooling module, Ang pagtaas sa temperatura awtomatikong bukas
Ang 3 -20 ° C hangtod sa 80 ° C nga taas ug ubos nga temperatura nga palibot mahimo usab nga magsugod nga kusgan
1 Ang usa ka kamot nga paglihok makadaginot sa oras ug kahago
2 Pagbalhin sa disenyo, pag-discharge sa gusto nimo
Ang camera/drone gi-charge aron pun-on ang kahayag alang sa location photography.
Makatagbaw sa kadaghanan sa gagmay nga mga gamit sa balay, mga lampara sa lamesa, mga set sa TV nga gagmay nga mga rice cooker nga electric fan ug uban pa.
Gisuportahan niini ang lainlaing kagamitan sa suplay sa kuryente, dali nga masulbad ang problema sa pagkonsumo sa kuryente sa gawas.