Modelo | VL16s100bl-v | VL16S200bl-v |
Nominal boltahe | 51.2V | 51.2V |
Nominal nga kapasidad | 100ah | 200AH |
Kabarang | ≥96% | ≥96% |
Supakon sa LNER | 10Mω | 7Mω |
Tipo sa cell | Lifepo4 | Lifepo4 |
Bayad nga boltahe | 58.4V | 58.4V |
Standard nga Pag-charge sa Karon | 20a | 40a |
Max.Continuous Charging Current | 100A | 100A |
Standard Displing Current | 20a | 40a |
Padayon nga paghawa karon | 100A | 100A |
Peak Dispect Karon | 200a (3s) | 200a (3s) |
Pag-undang sa Cut-Off boltahe | 42V | 42V |
Pag-bayad sa temperatura | 0 ~ 60ºC | 0 ~ 60ºC |
Range Range Range | -10 ~ 65ºC | -10 ~ 65ºC |
Range range sa pagtipig | -5 ~ 40ºC | -5 ~ 40ºC |
Storaqe Hamumas | 65 ± 20% hr | 65 ± 20% hr |
Gidak-on (LXWXH) | 445 × 170 × 510mm | 445 × 206 × 675mm |
Gidak-on sa Package (l × w × H) | 575 × 520 × 335mm | 750 × 520 × 385mm |
Buhol nga materyal | P ginputol | P ginputol |
Timbang nga Timbang | 47kg | 85kg |
Gross nga gibug-aton | 68kg | 110kg |
Paagi sa Package | 1pcs matag karton | 1pcs matag karton |
Kinabuhi sa Siklo | ≥6000 ka beses | ≥6000 ka beses |
Kaugalingon nga paglabog | 2% matag bulan | 2% matag bulan |
Indikasyon sa SOC | LED LABING & LCD screen | LED LABING & LCD screen |
Protocol sa Komunikasyon | Rs485 / mahimo | Rs485 / mahimo |
Pag-abut sa Inverter | GrowTat, maayong kabubut-on, Deye, Luxpower, Srne ug uban pa |
1 Pagsuporta hangtod sa 15 nga mga module nga managsama
2 Panlabas nga Panguna nga Switch aron makunhuran ang pagkonsumo sa gahum sa produkto ug pagpalambo sa luwas
1 Mga bracket sa dingding, nga makab-ot ang pag-instalar ug paggamit sa lainlaing lugar
2 sa / off switch control sa output
1 kaylap nga katugma sa kadaghanan nga inverter sa merkado
2 Ang laraw sa modular nagtugot sa pagpalawig kung gusto nimo
Ang 1 LCD Monitor sa Data sa Power sa Enerhiya sa Power ug Operating Status
2 BMS bullit sa sulod, sobra nga boltahe, sobra nga pagkarga, pag-ayo sa temperatura, ug uban pa.
Ang mga baterya sa storage sa enerhiya mahimong magamit sa mga solar panel ug mga inverters aron maporma ang mga sistema sa Grid ug mga grid