Vl-320pd | ||
Item sa pagsulay | Kinaiyanhon | Kinadak-an |
Photovoltaic nga boltahe sa Photovoltaic | 18v | 24b |
Photovoltaic nga bayad sa karon | 3A | 4A |
ADAPTER CEARTING BOTTALTAGE | 15v | 15.5V |
Adapter Charge Karon | 5A | 6A |
Output nga boltahe | 12v | 12.6V |
Output karon | / | 10A |
Gi-rate nga boltahe | 220V | 230V |
Malungtarong gahum sa output | 310w | / |
Peak output | / | 350W |
Tinuod nga output | / | 85% |
Frequency sa Output | 50 ± 1hz | / |
Dili-load karon | 0.5 ± 0.1a | / |
USB output nga boltahe | 4.8V | 5.25V |
Usb output karon | 2A | 3A |
PD dali nga outlet | 18W | / |
Ang bayad sa PD ug paghawa karon | 3A | 3.25a |
Ang bayad sa PD ug pagdala sa boltahe | 5V | 20v |
Gahum: | 300W | |
Modelo sa baterya | Ternary Autuobile Power Baterya | |
Kapasidad | 84000maH 3.7V310WHH | |
USB * 1 | (QC3.0) 5V / 3A 9V / 2A 12V / 1.5a | |
USB * 2 | 5V / 2a | |
Dc output | 12V / 10a (Max) | |
Gipangulohan ang suga | 3W | |
DC input | 15V / 6a | |
Ac output | 100V-240V (50-60HZ) | |
Output sa PD | 25w | |
Gibug-aton sa produkto | 3400g | |
Gidak-on sa produkto | 310 * 205 * 195mm | |
Pagtipig sa Kalibutan | -10ºC ~ 55ºC | |
Working Wivivation | -20ºC ~ 60ºC |
Sayon nga gamiton
Ang mga bahin sa tumbaga nga socket adunay maayo nga pagkalisud, dali nga mag-plug ug unplug, ug walay kahago
2 mahimo matuman ang mga panginahanglan sa lainlaing mga gamit sa kuryente.
1 temperatura nga nakahunahuna sa intelihenteng coolling module, awtomatik nga bukas ang temperatura
2 -20 ° C hangtod 80 ° C nga taas ug ubos nga palibot sa temperatura mahimo usab nga magsugod sa kusog
Dili kinahanglan nga mabalaka bahin sa pag-undang sa kuryente kung magdula sa gawas
Green and Wanctionally friendly Lithium Battery Storage Storage Suporta sa Power sa Night Market ug Sakit nga Power Outage
Ang usa ka set mahimong masulbad ang mga problema sa pagkonsumo sa kuryente sa kamping sa kamping sa MOBILE TELEPLE Digital Gagmay nga Electrical Appliances ug uban pa.