VL-520C | ||
Test item | Kasagaran | Maximum |
Photovoltaic nga pag-charge sa boltahe | 18V | 24V |
Photovoltaic charge karon | 4A | 5A |
Adaptor nga nag-charge sa boltahe | 15V | 15.5V |
Adapter charge kasamtangan | 5A | 6A |
Output boltahe | 12.6V | 12.6V |
Output kasamtangan | / | 10A |
Gi-rate nga boltahe | 220V | 230V |
Malungtaron nga gahum sa output | 500W | / |
Kinatas-ang output | / | 850W |
Tinuod nga output | / | 85% |
frequency sa output | 50±1Hz | / |
Non-load nga kasamtangan | 0.5±0.1A | / |
USB output boltahe | 4.8V | 5.25V |
USB output kasamtangan | 2A | 3A |
Kinatibuk-ang output nga kasamtangan sa lighter sa sigarilyo | 10A | / |
Gahum: | 500W | |
Modelo sa cell | Baterya sa gahum sa awto sa Ternary | |
Kapasidad | 156000mah 3.7V 577wh | |
USB*1 | (QC3.0) 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A | |
USB*2 | 5V/2A | |
USB*3 | 5V/2A | |
Sigarilyo nga lighter | 120W | |
Wireless nga pag-charge | 15W | |
LED nga suga: | 3W | |
DC output | 12V/10A(max) | |
DC input | 15V/6A | |
AC output | 100v-240v(50-60Hz) | |
PD nga output | 25W | |
Timbang sa produkto | 7.5kg | |
Gidak-on sa produkto | 290*190*195mm | |
Palibut sa pagtipig | -10ºC~55ºC | |
Trabaho nga palibot | -20ºC~60ºC |
Sayon gamiton
1 Socket nga mga bahin sa tumbaga adunay maayo nga pagkagahi, dali nga i-plug ug i-unplug, ug walay kahago
2 Makatubag sa mga panginahanglan sa lain-laing mga electrical appliances.
3 Ang gahum makita sa bisan unsang oras, dili kinahanglan mabalaka
1 Temperature sensing Intelligent cooling module, Ang pagtaas sa temperatura awtomatikong bukas
Ang 2 -20 ° C hangtod sa 80 ° C nga taas ug ubos nga temperatura nga palibot mahimo usab nga magsugod nga kusgan
3 Mahimong dad-on sa usa ka kamot
Drones, camera pan-tilts, live nga mga suga ug uban pa. Outdoor shooting equipment, kini usab usa ka power supply nga kauban alang sa gawas nga trabaho
Suportahi ang mga suga sa kamping nga mga electric fan, parehas nga gahum 500Winternal nga ekipo nga suplay sa kuryente dali nga makasulbad sa mga problema sa kuryente sa gawas
Green ug environment friendly lithium battery energy storage panahon sa kalit nga pagkawala sa kuryente
Ang suplay sa kuryente naghatag kanimo nga walay saba, madaladala ug limpyo
Emergency backup nga plano sa kuryente